Anerkennungszertifikate für Feuerlöschgeräte
Das Anerkennungszertifikat bezieht sich auf das im Zertifikat bezeichnete Muster und auf die normgemäße Typprüfung und Inspektion der Herstellung. Es wird dem Hersteller bestätigt, dass die jeweiligen Prüf- und Inspektionsnormen eingehalten wurden. Das Anerkennungszertifikat wird von der Zertifizierungsstelle ausgestellt.
Nr. Anerkennungszertifikat / No. Approval certificate |
Datum / Date |
Zertifikatsinhaber / Holder of certificate |
Typbezeichnung / type designation |
Brandklasse / fire class |
---|---|---|---|---|
SP 124/19 | 25.03.2020 | [ggggg | ||
SP 63/19 | 04.12.2019 | Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co. Ltd. | JD-MFZ2-00 | A, B, C |
SP 65/19 | 04.12.2019 | Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co. Ltd. | JD-MFZ9-00 | A, B, C |
SP 03/20 | 21.01.2020 | Hangzhou More Shine Safety Technology Co. Ltd. | FP6A | A, B |
SP 04/20 | 21.01.2020 | Hangzhou More Shine Safety Technology Co. Ltd. | FP9A | A, B |
SP 192/20 | 16.11.2020 | Hangzhou More Shine Safety Technology Co. Ltd. | KP6A | A, B, F |
SP 193/20 | 16.11.2020 | Hangzhou More Shine Safety Technology Co. Ltd. | KP9A | A, B, F |
SP 64/19 | 04.12.2019 | Xuancheng Jindun Fire Fighting Equipment Co. Ltd. | JD-MFZ6-00 | A, B, C |
SP 194/17 | 11.01.2019 | Minimax Mobile Services GmbH | W 6 He-4 Heimlich | A |
SP 130/19 | 11.02.2020 | Minimax Mobile Services GmbH | WH 3 nG | A |
SP 120/20 | 25.08.2020 | Minimax Mobile Services GmbH | WHX 6 nG | A |
SP 125/20 | 25.08.2020 | Minimax Mobile Services GmbH | WHX 6 nM | A |
SP 126/20 | 25.08.2020 | Minimax Mobile Services GmbH | WHX 9 nM | A |
SP 121/20 | 25.08.2020 | Minimax Mobile Services GmbH | WHX 9 nG | A |
SP 183/17 | 06.09.2018 | Minimax Mobile Services GmbH | W 6 H Vulkan | A |
SP 184/17 | 06.09.2018 | Minimax Mobile Services GmbH | W 9 H Vulkan | A |
SP 195/17 | 11.01.2019 | Minimax Mobile Services GmbH | W 9 He-4 Heimlich | A |
SP 187/17 | 14.03.2019 | Minimax Mobile Services GmbH | PL 6 H Vulkan | A, B, C |
SP 177/17 | 14.03.2019 | Minimax Mobile Services GmbH | S 6 H Vulkan | A, B |
SP 178/17 | 14.03.2019 | Minimax Mobile Services GmbH | S 9 H Vulkan | A, B |
SP 181/17 | 14.03.2019 | Minimax Mobile Services GmbH | ST 6 H Vulkan | A, B |
SP 179/17 | 14.03.2019 | Minimax Mobile Services GmbH | Sf 6 H Vulkan | A, B |
SP 180/17 | 14.03.2019 | Minimax Mobile Services GmbH | Sf 9 H Vulkan | A, B |
SP 182/17 | 14.03.2019 | Minimax Mobile Services GmbH | ST 9 H Vulkan | A, B |
SP 196/17 | 11.01.2019 | Minimax Mobile Services GmbH | F 3 He-4 Heimlich | A, B, F |
SP 24/20 | 29.07.2020 | 4 Fire International APS | 4 FIRE UV 2 | A, B, F |
SP 185/17 | 06.09.2018 | Minimax Mobile Services GmbH | F 3 H Vulkan | A, B, F |
SP 197/17 | 11.01.2019 | Minimax Mobile Services GmbH | F 6 He-4 Heimlich | A, B, F |
SP 87/19 | 15.10.2019 | P II s.r.l. | EPP09014 | A, B, C |
SP 19/18 | 15.02.2018 | S.C. Instal Somet S.A. | DPE-INSO-2 | A, B, C |
SP 46/20 | 09.04.2020 | S.C. Instal Somet S.A. | P-INSO-50 | A, B, C |
SP 20/18 | 15.02.2018 | S.C. Instal Somet S.A. | DPE-INSO-3 | A, B, C |
SP 21/18 | 15.02.2018 | S.C. Instal Somet S.A. | DPE-INSO-4 | A, B, C |
SP 89/18 | 21.03.2018 | S.C. Instal Somet S.A. | P-INSO-6 | A, B, C |
SP 90/18 | 21.03.2018 | S.C. Instal Somet S.A. | P-INSO-9 | A, B, C |
SP 88/18 | 21.03.2018 | S.C. Instal Somet S.A. | P-INSO-1 | A, B, C |
SP 93/17 | 31.07.2017 | Shaoxing Shangyu Xingli Fire Fighting Equipment Co., Ltd. | MFZL1TG | A, B |
SP 94/17 | 31.07.2017 | Shaoxing Shangyu Xingli Fire Fighting Equipment Co., Ltd. | MFZL2TG | A, B |
SP 84/19 | 16.09.2019 | Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. | MFZL6-5 | A, B, C |
SP 94/20 | 03.07.2020 | Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. | MFZL2-3 | A, B, C |
SP 93/20 | 03.07.2020 | Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. | MFZL1-2 | A, B, C |
SP 161/20 | 21.10.2020 | Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. | MJPZ6-4 | A, B, F |
SP 166/20 | 21.10.2020 | Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. | MJPZ6-5 | A, B, F |
SP 162/20 | 21.10.2020 | Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. | MJPZ9-4 | A, B, F |
SP 163/20 | 21.10.2020 | Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. | MJPZ9-5 | A, B, F |
SP 165/20 | 21.10.2020 | Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. | MJPZ2-2 | A, B, F |
SP 95/17 | 31.07.2017 | Shaoxing Shangyu Xingli Fire Fighting Equipment Co., Ltd. | MFZL6TG-1 | A, B |
SP 96/17 | 31.07.2017 | Shaoxing Shangyu Xingli Fire Fighting Equipment Co., Ltd. | MFZL6TG-2 | A, B |
SP 40/99 | 11.01.2018 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Hyd X-W 6 (Hydra 6 W-2) | A |
SP 40/94 | 24.01.2020 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Sigma 2 | B |
SP 41/94 | 24.01.2020 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Sigma 5 | B |
SP 80/09 | 09.02.2017 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Colt AQUAjet 6, Magnum AQUAjet 6 | A |
SP 159/10 | 24.01.2020 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Colt AQUAjet 9, Magnum AQUAjet 9 | A |
SP 58/09 | 23.01.2020 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Colt P 6, Magnum P 6 | A, B, C |
SP 79/09 | 23.01.2020 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Colt P 9, Magnum P 9 | A, B, C |
SP 152/10 | 23.01.2020 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Colt P 12, Magnum P 12 | A, B, C |
SP 46/97 | 23.01.2020 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Vole X-P 12, Brandstop 12G-1 | A, B, C |
SP 44/97 | 23.01.2020 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Vole X-P 6, Brandstop 6G-1 | A, B, C |
SP 234/16 | 22.09.2016 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Vole X-P 6 XL, Brandstop 6G90 XL | A, B, C |
SP 235/16 | 22.09.2016 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Colt P 6 XL, Magnum P 6 XL | A, B, C |
SP 236/16 | 22.09.2016 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Colt KITCHEN GUARD ABF 6, Magnum KITCHEN GUARD ABF 6 |
A, B, F |
SP 237/16 | 22.09.2016 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Colt FOAMjet 6 SK-XL, Magnum FOAMjet 6 SK-XL | A, B |
SP 42/99 | 20.07.2017 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Sora X-S 6 (Hydra 6 S-2) | A, B |
SP 120/10 | 09.08.2017 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Colt/Magnum FOAMjet 6 SF | A, B |
SP 121/10 | 09.08.2017 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Colt/Magnum FOAMjet 9 SF | A, B |
SP 155/10 | 02.05.2018 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Colt/Magnum FOAMjet 9 SK | A, B |
SP 175/17 | 02.05.2018 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Colt/Magnum FOAMjet 9 SK-XL | A, B |
SP 28/08 | 17.10.2017 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Monsun 6 SKE-S-1 | A, B |
SP 72/08 | 17.10.2017 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Monsun 9 SKE-1 | A, B |
SP 06/11 | 09.08.2017 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | FOAMjet 50 SF Maximus | A, B |
SP 79/11 | 09.08.2017 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | FOAMjet 50 SFW Maximus | A, B |
SP 238/16 | 22.09.2016 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Tornado 50 PX, Poud X-P 50-2 | A, B, C |
SP 244/16 | 27.09.2016 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | P 50 Maximus | A, B, C |
SP 197/10 | 07.10.2016 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Avanti-ST 50 | A, B, C |
SP 198/10 | 07.10.2016 | BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG | Concord-ST 50 | A, B, C |
SP 92/17 | 16.01.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | SK 50 J Externa | A, B |
SP 100/11 | 27.06.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 50 J Externa Bio / S 50 JHW Bio Externa |
A, B |
SP 19/19 | 02.07.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | CAFS 50 Frost | A, B |
SP 162/18 | 15.02.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | WM 6 JXF 21 | A, F |
SP 47/19 | 27.06.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | WM9TJXF27 | A, F |
SP 31/18 | 27.06.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | WM6TJXF21 | A, F |
SP 23/18 | 27.06.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | WM6TJX13 | A, F |
SP 24/18 | 27.06.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | WM9TJX21 | A, F |
SP 25/18 | 13.02.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | WM 6 JX 13 | A, F |
SP 26/18 | 14.02.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | WM 9 JX 21 | A, F |
SP 29/18 | 14.02.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | WM 6 JX 21 | A, F |
SP 30/18 | 14.02.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | WM 9 JX 27 | A, F |
SP 32/18 | 14.02.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | WM 9 JXF 27 | A, F |
SP 31/12 | 12.12.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | F 2 LJ / F 2 LJ5 | A, B, F |
SP 16/09 | 05.02.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P 50 GJ BC / P 50 GJ BCK | B, C |
SP 20/09 | 05.02.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P 50 GJ | A, B, C |
SP 30/09 | 05.02.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | SK 50 J/ SK 50 J Bio / SK 50 JW / SK 50 JW Bio | A, B |
SP 09/94 | 05.02.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 50 J / S 50 J Bio / S 50 FJ | A, B |
SP 101/94 | 05.02.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P 50 MJ | D |
SP 04/05 | 30.11.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | PL 1 J; PL 1 J 8 | A, B, C |
SP 74/11 | 10.03.2017 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | PSF 1 J / PSF 1 J 8 | A, B, C |
SP 24/02 | 10.03.2017 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | PS 1 J / PS 1 J 8 | A, B, C |
SP 131/11 | 10.03.2017 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | PSX 1 J 8 | A, B, C |
SP 114/18 | 31.01.2019 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P 1 JX 8 | A, B, C |
SP 103/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P6 JX 34 | A, B, C |
SP 104/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P6 JX 43 | A, B, C |
SP 105/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P 6 JX 55 | A, B, C |
SP 106/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P 9 JX 55 | A, B, C |
SP 107/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P 12 JX 55 | A, B, C |
SP 108/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | PBC 12 JX | B, C |
SP 109/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | PBCK 12 JX | B, C |
SP 110/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | PM 12 JX | D |
SP 111/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | W 6 JX 21 | A |
SP 112/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | W 9 JX 27 | A |
SP 113/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | W 6 JX 34 | A |
SP 114/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | W 9 JX 43 | A |
SP 115/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | W 6 JXF 21 | A |
SP 116/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | W 9 JXF 27 | A |
SP 117/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 6 JX 21 | A, B |
SP 118/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 6 JX 34 | A, B |
SP 153/17 | 26.10.2017 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S6HP 1.0; S6HP 2.0 | A, B |
SP 119/16 | 18.05.2017 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 6 JX 43 | A, B |
SP 119/16 ersetzt durch/replaced by SP 119/16 vom 18.05.2017 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 6 JX 43 | A, B |
SP 120/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 9 JX 43 | A, B |
SP 121/16 | 18.05.2017 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 9 JX 55 | A, B |
SP 121/16 ersetzt durch/replaced by SP 121/16 vom 18.05.2017 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 9 JX 55 | A, B |
SP 122/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 6 JXF 27 | A, B |
SP 123/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 9 JXF 34 | A, B |
SP 124/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 6 JX AR 21 | A, B |
SP 125/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | SK 6 JX 21 | A, B |
SP 126/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | SK 6 JX 34 | A, B |
SP 127/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | SK 9 JX 27 | A, B |
SP 128/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | SK 9 JX 43 | A, B |
SP 129/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | F 6 JX 21 | A, F |
SP 130/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | F 6 JX 21+ | A, B, F |
SP 131/ 16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | F 3 H System 1.0 / 2.0 | A, B, F |
SP 132/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P 6 HK 34 System 1.0 / 2.0 | A, B, C |
SP 133/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P 6 HK 43 System 1.0 / 2.0 | A, B, C |
SP 134/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P 12 H 55 System 1.0 / 2.0 | A, B, C |
SP 135/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | SK 6 H 21 System System 1.0 / 2.0 | A, B |
SP 136/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | SK 6 H 27 System 1.0 / 2.0 | A, B |
SP 137/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | SK 6 H 34 System 1.0 / 2.0 | A, B |
SP 138/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | SK 9 H 34 System 1.0 / 2.0 | A, B |
SP 108/18 | 13.09.2018 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 6 LJ Bio plus34 | A, B |
SP 211/18 | 13.09.2018 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 6 LJ Bio super43 | A, B |
SP 225/18 | 20.11.2018 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 9 LJ Bio plus43 | A, B |
SP 226/18 | 20.11.2018 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | S 9 LJ Bio superplus55 | A, B |
SP 139/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | SK 9 H 43 System 1.0 / 2.0 | A, B |
SP 140/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | W 6 H 21 System 1.0 / 2.0 | A |
SP 141/16 | 17.06.2016 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | W 9 H 27 System 1.0 / 2.0 | A |
SP 139/10 | 23.11.2015 | ANAF S.p.A. | CS2-A | B |
SP 01/19 | 21.05.2019 | ANAF Fire Protection S.p.A. | PS4-HJ ABC | A, B, C |
SP 08/18 | 14.03.2018 | ANAF Fire Protection S.p.A. | CS2-AB | B |
SP 09/18 | 14.03.2018 | ANAF Fire Protection S.p.A. | CS5-AB | B |
SP 64/93 | 02.07.2013 | Gloria GmbH | P 2 G(M) / F 2 G(M) | A, B |
SP 37/92 | 08.04.2016 | Gloria GmbH | KS 5 SE | B |
SP 12/97 | 08.04.2016 | Gloria GmbH | F 6 SKK AL | A, B |
SP 48/06 | 08.04.2016 | Gloria GmbH | PD 2 G | A, B, C |
SP 112/10 | 04.09.2020 | Gloria GmbH | S 6 D, SD 6 (Austria) | A, B |
SP 113/10 | 04.09.2020 | Gloria GmbH | S 9 D, SD 9 (Austria) | A, B |
SP 67/94 | 04.09.2020 | Gloria GmbH | W 9 DN, WD 9 | A |
SP 32/92 | 28.02.2020 | Gloria GmbH | PD 4 GA | A, B, C |
SP 03/04 | 14.08.2019 | Gloria GmbH | PSE 6 GA, PK 6 P | A, B, C |
SP 22/07 | 03.11.2017 | Gloria GmbH | SF 6 E | A, B |
SP 120/11 | 02.08.2019 | Gloria GmbH | S 9 E | A, B |
SP 119/11 | 02.08.2019 | Gloria GmbH | S 6 E | A, B |
SP 108/20 | 15.07.2020 | Gloria GmbH | SKH 9 E | A, B |
SP 23/07 | 03.11.2017 | Gloria GmbH | SF 9 E | A, B |
SP 121/11 | 28.10.2016 | Gloria GmbH | SE+ 6 P, SE+ 6S | A, B |
SP 122/11 | 28.10.2016 | Gloria GmbH | SE+ 9 P, SE+ 9S | A, B |
SP 03/05 | 28.10.2016 | Gloria GmbH | Si 9 DBI, SE 9 I, SH 9 E, SE+ 9 E | A, B |
SP 18/07 | 01.12.2016 | Gloria GmbH | WH 6 E | A |
SP 19/07 | 01.12.2016 | Gloria GmbH | WH 9 E | A |
SP 102/11 | 01.12.2016 | Gloria GmbH | WH 6 P; WH 6 S | A |
SP 13/07 | 14.05.2019 | Gloria GmbH | PEP 12 GA; P 12 A | A, B, C |
SP 109/11 | 01.12.2016 | Gloria GmbH | WH 9 P; WH 9 S | A |
SP 162/11 | 08.04.2016 | Gloria GmbH | SDE 6 | A, B |
SP 97/20 | 26.08.2020 | UTC CCS Manufacturing Polska Sp.z.o.o. | P 1 DB | A, B, C |
SP 101/20 | 26.08.2020 | UTC CCS Manufacturing Polska Sp.z.o.o. | SDE 6 | A, B |
SP 98/20 | 26.08.2020 | UTC CCS Manufacturing Polska Sp.z.o.o. | PD 12 GA | A, B, C |
SP 99/20 | 26.08.2020 | UTC CCS Manufacturing Polska Sp.z.o.o. | PDE 6 | A, B, C |
SP 100/20 | 26.08.2020 | UTC CCS Manufacturing Polska Sp.z.o.o. | PDM 6 GX | A, B, C |
SP 96/20 | 26.08.2020 | UTC CCS Manufacturing Polska Sp.z.o.o. | KS 5 ST | B |
SP 163/11 | 08.04.2016 | Gloria GmbH | SDE 9 | A, B |
SP 140/10 | 23.11.2015 | ANAF S.p.A. | CS5-A | B |
SP 303/16 | 20.06.2017 | TOTAL Feuerschutz GmbH | Classic SG 50 CAFS | A, B |
SP 68/11 | 11.09.2019 | TOTAL Feuerschutz GmbH | SX 6 | A, B |
SP 132/17 | 28.01.2019 | TOTAL Feuerschutz GmbH | Classic SX 6 Plus | A, B |
SP 139/18 | 29.01.2019 | TOTAL Feuerschutz GmbH | Classic WD 2 green | A |
SP 152/17 | 28.01.2019 | TOTAL Feuerschutz GmbH | Classic SX 6 green | A, B |
SP 304/16 | 20.06.2017 | TOTAL Feuerschutz GmbH | Classic SG 50 CAFS green | A, B |
SP 324/16 | 20.06.2017 | TOTAL Feuerschutz GmbH | Classic S 50 A CAFS | A, B |
SP 325/16 | 20.06.2017 | TOTAL Feuerschutz GmbH | Classic S 50 F CAFS | A, B |
SP 66/93 | 20.11.2015 | TOTAL Feuerschutz GmbH | Classic K5 | B |
SP 22/04 | 01.12.2016 | TOTAL Feuerschutz GmbH | Classic K2 | B |
SP 65/93 | 01.12.2016 | TOTAL Feuerschutz GmbH | Classic K2 SE | B |
SP 21/04 | 27.06.2017 | TOTAL Feuerschutz GmbH | Classic K5 SE | B |
SP 90/93 | 27.10.2015 | Gloria GmbH | P 6, P 6 SV | B, C |
SP 92/93 | 27.10.2015 | Gloria GmbH | P 12, P 12 SV | B, C |
SP 237/15 | 28.10.2015 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P 6 JK Externa ABC | A, B, C |
SP 238/15 | 28.10.2015 | Feuerschutz JOCKEL GmbH | P 12 J Externa ABC | A, B, C |
SP 58/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | Tang PD1E | A, B, C |
SP 59/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | Tang PD2 | A, B, C |
SP 60/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | Tang PD6G | A, B, C |
SP 61/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | Tang PD6S | A, B, C |
SP 62/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | Tang PD9S | A, B, C |
SP 63/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | Song PD2 | A, B, C |
SP 64/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | Song PD6G | A, B, C |
SP 65/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | Song PD6S | A, B, C |
SP 66/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | Song PD9S | A, B, C |
SP 67/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | Tang FM2 | A, B |
SP 68/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | Tang FM6 | A, B |
SP 69/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | Tang FM9 | A, B |
SP 70/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | TMCD2B | B |
SP 71/20 | 22.06.2020 | Yuyao Tianbo Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | TMCD5B | B |
SP 123/17 | 30.08.2017 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | FM6-C | A, B |
SP 124/11 | 27.02.2019 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | WT6-A | A |
SP 165/10 | 14.09.2020 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | GPD50 | A, B, C |
SP 126/11 | 14.02.2020 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | GWT6-A | A |
SP 127/11 | 14.02.2020 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | GWT9-A | A |
SP 111/09 | 14.02.2020 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | PD2-A | A, B, C |
SP 108/11 | 14.02.2020 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | GFM9-L | A, B |
SP 107/11 | 14.09.2020 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | GFM6-L | A, B |
SP 118/09 | 04.06.2019 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | FM6-A | A, B |
SP 138/20 | 10.09.2020 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | FM9-H2 | A, B, F |
SP 137/20 | 10.09.2020 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | FM6-H2 | A, B, F |
SP 138/20 | 10.09.2020 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | FM9-H2 | A, B, F |
SP 125/11 | 27.02.2019 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | WT9-A | A |
SP 62/18 | 09.07.2019 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | CO50C | B |
SP 61/18 | 09.07.2019 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | CO30C | B |
SP 60/18 | 09.07.2019 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | CO20C | B |
SP 137/20 | 10.09.2020 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | FM6-H2 | A, B, F |
SP 59/18 | 09.07.2019 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | CO10A | B |
SP 264/18 | 27.02.2019 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | CO2AS | B |
SP 51/20 | 05.05.2020 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | CO2CS | B |
SP 124/17 | 30.08.2017 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | GFM6-C | A, B |
SP 126/17 | 30.08.2017 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | FM6-LF | A, B, F |
SP 127/17 | 30.08.2017 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | GFM6-LF | A, B, F |
SP 83/15 | 07.07.2015 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | FM6-H | A, B |
SP 42/09 | 25.01.2019 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | WT9 | A |
SP 84/15 | 07.07.2015 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | FM9-H | A, B |
SP 85/15 | 07.07.2015 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | GFM6-H | A, B |
SP 114/09 | 25.01.2019 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | PD9 | A, B, C |
SP 86/15 | 07.07.2015 | NingBo ZhengXin Fire-Fighting Equipment Co., Ltd | GFM9-H | A, B |
SP 182/15 | 25.09.2015 | KZWM Ogniochron S.A. | GP-1x ABC/MP | A, B, C |
SP 196/16 | 08.08.2016 | KZWM Ogniochron S.A. | GP-3x ABC/MP | A, B, C |
SP 183/15 | 25.09.2015 | KZWM Ogniochron S.A. | GP-4x ABC/MP | A, B, C |
SP 243/16 | 12.09.2016 | KZWM Ogniochron S.A. | GWM-6x AF/MP | A, F |
SP 242/16 | 12.09.2016 | KZWM Ogniochron S.A. | GP-2x ABC/MP | A, B, C |
SP 241/18 | 27.03.2019 | KZWM Ogniochron S.A. | GP-2x ABC | A, B, C |
SP 127/19 | 08.01.2020 | KZWM Ogniochron S.A. | GP-2x ABC/M | A, B, C |
