Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit (BauPVO) - Certificate of Constancy of Performance (CPR)
Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit ist ein Zertifikat, das die notifizierte Produktzertifizierungsstelle der MPA Dresden GmbH (NB 0767) für ein Bauprodukt ausstellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR). Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA bzw. ZZ einer harmonisierten Norm entsprechend System 1+ / 1 angewendet werden und das Bauprodukt alle darin beschriebenen Anforderungen erfüllt.
The certificate of constancy of performance is a certificate issued by the notified product certification body of MPA Dresden GmbH (NB 0767) for a construction product in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation – CPR). This certificate attests that all provisions regarding the assessment and verification of constancy of performance, as described in Annex ZA resp. ZZ of a harmonised standard in accordance with System 1+ / 1, have been applied and that the construction product meets all the requirements described therein.
| Zertifikatsnummer / Number of certificate |
Datum / Date |
Zertifikatsinhaber / Holder of the certificate |
Produkt & Typbezeichnung / Product & type designation |
System / System |
Gültigkeit / Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| 0767-CPR-20240443 | 31.07.2024 | CobiNet Fernmelde- und Datennetzkomponenten GmbH | Kabel / Cable CobiNet 1300 CC SX | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20200338/01 | 31.08.2022 | Koch Kabel AG | Kabelfamilie / Cable family Koflex Electronic Hybrid (C)LIH FW | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20200338/02 | 31.08.2022 | Koch Kabel AG | Kabelfamilie / Cable family Koflex Electronic Hybrid (C)LIH FW SWB | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20200338/03 | 31.08.2022 | Koch Kabel AG | Kabel / cable Koflex Profibus Hybrid (C) halogenfree (3x2.5+1x(2x0.64)) FE05B | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20200338/04 | 31.08.2022 | Koch Kabel AG | Kabel / cable Koflex Profibus Hybrid (C) halogenfree SWB (3x2.5+1x(2x0.64)) FE05B | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20220049 | 02.05.2022 | Norbert Kordes Kabel und Leitungen GmbH u. Co. KG | Kabelfamilie / Cable family H05Z1Z1-F CCA | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20201125/02 | 23.02.2021 | SSB-Electronic GmbH | Kabel / cable Aircell 7 HEATEX | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20221114/01 | 23.01.2023 | SSB-Electronic GmbH | Kabel / cable Ecoflex 10 FRNC | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20221114/02 | 23.01.2023 | SSB-Electronic GmbH | Kabel / cable Ecoflex 15 FRNC | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20201125/01 | 23.02.2021 | SSB-Electronic GmbH | Kabel / cable Aircell 5 HEATEX | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20210500/02 | 07.06.2021 | KABLAN AG | Kabel / cable KABLAN EURONET 322 S/FTP KAT.7A 4x2xAWG22 Cca FRNC | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20210500/01 | 07.06.2021 | KABLAN AG | Kabel / cable KABLAN EURONET 323 S/FTP KAT.7 4x2xAWG23 Cca FRNC | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20190142 | 25.10.2019 | HELUKABEL GmbH | Kabel / cable JE-H-(ST)H 1x2x1 ROT BMK |
1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20240109 | 03.06.2024 | HELUKABEL GmbH |
Kabel / cable EIB/KNX Busleitung 2x2x0,8 FRNC violett CCA; EIB/KNX Busleitung 2x2x0,8 FRNC GN CCA |
1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20170669 | 06.08.2020 | Norbert Kordes Kabel und Leitungen GmbH u. Co. KG | Kabelfamilie / Cable family H05Z1Z1-F | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20191077 | 06.08.2020 | Norbert Kordes Kabel und Leitungen GmbH u. Co. KG | Kabelfamilie / Cable family H05Z1Z1-F | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20180569/01 | 22.08.2019 | LEONI Kerpen GmbH | Kabelfamilie / Cable family ICON BASE PRO 60100/60104 M1 OS (Paare / pairs) | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20191055/01 | 31.01.2020 | LEONI Kerpen GmbH | Kabelfamilie / Cable family ICON BASE PRO 60120 M1 OS (Paare / pairs) | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20180380 | 01.07.2020 | LEONI Kabel GmbH | Kabelfamilie / Cable family LEONI EcoSense S05Z1Z1-K CPr B2ca | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20180569/02 | 22.08.2019 | LEONI Kerpen GmbH | Kabelfamilie / Cable family ICON BASE PRO 60100/60104 M1 IS/OS PiMF | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20180569/03 | 22.08.2019 | LEONI Kerpen GmbH | Kabelfamilie / Cable family ICON BASE PRO 60100/60104 M1 OS (Dreier / triple) | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20191055/02 | 27.08.2020 | LEONI Kerpen GmbH | Kabel / Cable ICON BASE PRO 60120 M1 OS (Dreier / triple) | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20180569/04 | 22.08.2019 | LEONI Kerpen GmbH | Kabelfamilie / Cable family ICON BASE PRO 60100/60104 M1 IS/OS TiMF | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20180368 | 01.02.2022 | XBK-Kabel Xaver Bechtold GmbH | Kabelfamilie / Cable family CFLEX-H, CFLEX-H B2, GLOBALFLEX®-CH B2, GLOBALFLEX®-CH B2ca | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20180282 | 27.09.2021 | XBK-Kabel Xaver Bechtold GmbH | Kabelfamilie / Cable Family FLEX-H, FLEX-H B2, GLOBALFLEX®-H B2, GLOBALFLEX®-H B2ca | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20190429 | 08.07.2019 | HUBER+SUHNER AG | Kabelfamilie / Cable family RADOX 125 [1x10 – 1x300] mm² | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20171617/01 | 10.07.2019 | Kabel Sterner GmbH | KS-doppeltisolierte Stegleitung PE/FRNC – 5G2,5qmm | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20190951 | 14.07.2022 | Kabel Sterner GmbH | Kabelfamilie / cable family KS-doppeltisolierte Stegleitung PE/FRNC |
1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20171617/02 | 10.07.2019 | Kabel Sterner GmbH | KS-doppeltisolierte Stegleitung PE/FRNC – 5G4qmm | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20171617/03 | 10.07.2019 | Kabel Sterner GmbH | KS-doppeltisolierte Stegleitung PE/FRNC – 5G6qmm | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20171617/04 | 10.07.2019 | Kabel Sterner GmbH | KS-doppeltisolierte Stegleitung PE/FRNC – 5G10qmm | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20171617/05 | 10.07.2019 | Kabel Sterner GmbH | KS-doppeltisolierte Stegleitung PE/FRNC – 5G16qmm | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20171617/06 | 10.07.2019 | Kabel Sterner GmbH | KS-doppeltisolierte Stegleitung PE/FRNC 5G2,5qmm+ BUS 2x1,5 qmm | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20171617/07 | 10.07.2019 | Kabel Sterner GmbH | KS-doppeltisolierte Stegleitung PE/FRNC 5G4qmm+ BUS 2x1,5 qmm | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20171617/08 | 10.07.2019 | Kabel Sterner GmbH | KS-doppeltisolierte Stegleitung PE/FRNC 5G2,5qmm+ BUS 2x1,5 Stqmm | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20171617/09 | 10.07.2019 | Kabel Sterner GmbH | KS-doppeltisolierte Stegleitung PE/FRNC 5G4qmm+ BUS 2x1,5 Stqmm | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-P000487351/02 | 24.01.2025 | Kabel Sterner GmbH | KS-doppeltisolierte Stegleitung FL-LiHH 5G4qmm+ BUS 2x1,5 qmm St | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-P000487351/01 | 24.01.2025 | Kabel Sterner GmbH | KS-doppeltisolierte Stegleitung FL-LiHH 5G2,5qmm+ BUS 2x1,5 qmm St | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20200084/01 | 18.09.2020 | Kabel Sterner GmbH | KS-doppeltisolierte Stegleitung PE/FRNC 5G2,5qmm+ BUS 2x1,5 qmm St | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20200084/02 | 18.09.2020 | Kabel Sterner GmbH | KS-doppeltisolierte Stegleitung PE/FRNC 5G4qmm+ BUS 2x1,5 qmm St | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20181635/01 | 17.05.2019 | SSB-Electronic GmbH | Kabel / cable Ecoflex 10 Plus Heatex | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20181635/02 | 17.05.2019 | SSB-Electronic GmbH | Kabel / cable Ecoflex 15 Plus Heatex | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20181403 | 07.11.2018 | Sommer cable GmbH | Kabel / cable 580-0275FC SC-MERCATOR CAT.7 AWG23 orange, FRNC | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20180416/01 | 30.07.2018 | Rosenberger Site Solutions GmbH | Kabel / Cable SL 078R FRNC | 1+ | ausgesetzt / suspended |
| 0767-CPR-20180416/02 | 30.07.2018 | Rosenberger Site Solutions GmbH | Kabel / Cable SL 012R FRNC | 1+ | ausgesetzt / suspended |
| 0767-CPR-20180416/03 | 30.07.2018 | Rosenberger Site Solutions GmbH | Kabel / Cable SL 012S FRNC | 1+ | ausgesetzt / suspended |
| 0767-CPR-20240154 | 31.07.2024 | Priorit AG | Priodek-M Schichtstoff (Dekor Verbundplatte / Decor Composite board) | 1 | gültig / valid |
| 0767-CPR-20180398/01 | 15.05.2019 | Priorit AG | Priodek-H Schichtstoff (Dekor Verbundplatte / Decor Composite board) | 1 | gültig / valid |
| 0767-CPR-20191003 | 16.08.2019 | Priorit AG | Priodek-H Paint | 1 | gültig / valid |
| 0767-CPR-20180398/02 | 15.05.2019 | Priorit AG | Priodek-H Lack (Dekor Verbundplatte / Decor Composite board) | 1 | gültig / valid |
| 0767-CPR-20180398/03 | 15.05.2019 | Priorit AG | Priodek-H Furnier (Dekor Verbundplatte / Decor Composite board) | 1 | gültig / valid |
| 0767-CPR-20180414 | 09.05.2022 | BizLink Special Cables Germany GmbH | Kabelfamilie / Cable family L-HCH VZN FRNC | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20230610 | 23.07.2024 | BizLink Special Cables Germany GmbH | Kabel / cable 2Y(ST)CCH 2x2x0.75/1.55 LI VZN BK |
1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20191023 | 07.03.2022 | BizLink Special Cables Germany GmbH | Kabel / cable 2YH(ST)CH 1x2x0.5/1.5 VZN GY |
1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20190952 | 07.03.2022 | BizLink Special Cables Germany GmbH | Kabel / cable 02YS(ST)CH 8x2x0.6/1.2 |
1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20170849 | 07.03.2022 | BizLink Special Cables Germany GmbH | Cable type KS-02YSCH CI 4x2xAWG 23/1 PIMF | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20180399 | 07.03.2022 | BizLink Special Cables Germany GmbH | Cable type J-HH(ST)CH 2X2X0.8 GN FRNC | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20161471/01 | 12.03.2018 | SWISS KRONO AG | Wand- und Deckenpaneel / Wall and ceiling panel SWISSCLIC PANEL A | 1 | ungültig/ invalid |
| 0767-CPR-20161471/02 | 12.03.2018 | SWISS KRONO AG | Wand- und Deckenpaneel / Wall and ceiling panel SWISSCLIC PANEL S / W Einblattaufbau / Single layer | 1 | ungültig/ invalid |
| 0767-CPR-20161471/03 | 12.03.2018 | SWISS KRONO AG | Wand- und Deckenpaneel / Wall and ceiling panel SWISSCLIC PANEL S / W Zweiblattaufbau / Double layer | 1 | ungültig/ invalid |
| 0767-CPR-20170685/01 | 05.07.2017 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | Kabelfamilie / Cable family S/FTP FRNC Cca | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20191104 | 09.05.2022 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | Kabel / cable A-H(St)HSH 6x2x0,8 St Bd B2ca | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20191006 | 08.07.2020 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | Kabel / cable VOKA XLAN 500 F/FTP Kat.6A 2x4PR AWG 23/1 FRNC B2ca |
1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20170685/02 | 07.05.2018 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | Kabelfamilie / Cable family S/FTP FRNC B2Ca | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-P000490279/01 | 18.02.2026 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | 02YSH(St)CH 1x2x0,64 FRNC Cca | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-P000490279/02 | 18.02.2026 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | 2YH(St)CH 2x2xAWG 22/1 FRNC Cca | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-P000495995 | 18.02.2026 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | S/FTP Kat.6A 500 MHz 4x2xAWG 23/1 + 4x1.52 (C)H(S)H B2ca | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-P000487933 | 14.02.2025 | Premium-Line Systems GmbH | Kabelfamilie / Cable family Category 7 S/FTP Installation Cable 1000 MHz | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20170901 | 06.07.2017 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | Kabelfamilie / Cable family Solid PVC+PVC-FR UTP Cca | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20171404 | 27.09.2017 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | Kabelfamilie / Cable family Solid H + H FTP B2ca | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20171667 | 19.12.2017 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | Kabelfamilie / Cable family Solid PVC+PVC-FR FTP Cca | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20171834 | 08.06.2021 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | Kabelfamilie / Cable family Solid H + H UTP B2ca | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20200997/01 | 19.11.2024 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | Kabelfamilie / Cable family LiHCH Cca | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20200997/02 | 19.11.2024 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | Kabelfamilie / Cable family LiHH Cca | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-P000490366 | 11.02.2026 | Vogtländisches Kabelwerk GmbH | Familie 27 - Kombikabel (H+H)H 2x1,5+2x4x0,5 orange B2ca | 1+ | gültig / valid |
| 0767-CPR-20171293/01 | 25.01.2018 | Jiangsu Hengxin Technology Co., Ltd. | Cable type HCTAYZ-50-23 (7/8”A) | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20171293/02 | 25.01.2018 | Jiangsu Hengxin Technology Co., Ltd. | Cable type HCAAYZ-50-12 (1/2”) | 1+ | ungültig / invalid |
| 0767-CPR-20171293/03 | 25.01.2018 | Jiangsu Hengxin Technology Co., Ltd. | Cable type HRCAYZ-50-9 | 1+ | ungültig / invalid |
